Desde 75 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Planta | 1º |
---|---|
Tipo | Apartamento |
Población | Cadaqués |
Zona | Centre |
Capacidad | 4 personas |
Habitaciones | 2 |
Metros del inmueble | 74m2 |
Baños | 1 |
Garaje | Sí |
Piscina | no |
Vistas | A la montaña |
Distancia al mar | 500 metres |
Distancia al centro | 230 metres |
Permite mascotas | No |
101.01-Apartamento nuevo con 2 habitaciones y garaje, en el centro de Cadaqués
Descripción
Apartamento de estilo moderno y funcional situado en el centro de Cadaqués, en la calle Ses Mimoses, calle muy tranquila sin tráfico de vehículos. Su decoración contemporánea crea un espacio cómodo y confortable que les hará pasar una estancia muy agradable. El apartamento consta de todo lo necesario con una sala de estar (TV) - comedor, cocina abierta totalmente equipada (microondas, lavavajillas, cafetera Nespresso, hervidor de agua, tostadora, exprimidor, batidora) dispone también de copas y decantador para los amantes del vino y del cava, una habitación con cama de matrimonio (TV y cuna), una habitación con literas (TV), baño completo con ducha (secador de pelo) y una agradable terraza con vistas a la montaña. Todas las habitaciones disponen de televisión "Smart TV" y están equipadas con edredones y almohadas de repuesto. Todo el mobiliario de la sala de estar - comedor y las habitaciones es nuevo del 2019. Dispone de un garaje tipo box situado en la planta baja de la vivienda con puertas automatizadas y acceso directo al apartamento. Bomba de calor (aire frio – aire caliente). WIFI DISPONE DE SÁBANAS Y TOALLAS Kit de bienvenida
Para 4 personas. Superficie vivienda: 55,99 m2 Superficie terraza y patio: 18,12 m2 Superficie aparcamiento: 20,61 m2
Ver másPara 4 personas. Superficie vivienda: 55,99 m2 Superficie terraza y patio: 18,12 m2 Superficie aparcamiento: 20,61 m2
Equipamiento
Cama doble: 1
Litera (2 camas): 2
Ducha: 1
Garaje
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Secadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Mobiliario exterior
Toldo
Aspiradora
Tostadora
Batidora
Lavadora comunitaria
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
Baixa 2023 26/03/2023 - 31/03/2023 02/11/2023 - 05/12/2023 11/12/2023 - 21/12/2023 27/12/2023 - 28/12/2023 02/01/2024 - 04/01/2024 08/01/2024 - 31/01/2024 | 75 € (Standard) 75 € (Non Refundable) | 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
Mitja 2023 01/04/2023 - 05/04/2023 11/04/2023 - 27/04/2023 02/05/2023 - 03/05/2023 08/05/2023 - 16/05/2023 22/05/2023 - 25/05/2023 30/05/2023 - 22/06/2023 26/06/2023 - 30/06/2023 01/09/2023 - 07/09/2023 12/09/2023 - 14/09/2023 18/09/2023 - 21/09/2023 25/09/2023 - 10/10/2023 16/10/2023 - 31/10/2023 | 80 € (Standard) 80 € (Non Refundable) | 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
Festius 2023 06/04/2023 - 10/04/2023 28/04/2023 - 01/05/2023 04/05/2023 - 07/05/2023 17/05/2023 - 21/05/2023 26/05/2023 - 29/05/2023 23/06/2023 - 25/06/2023 08/09/2023 - 11/09/2023 15/09/2023 - 17/09/2023 22/09/2023 - 24/09/2023 11/10/2023 - 15/10/2023 01/11/2023 - 01/11/2023 06/12/2023 - 10/12/2023 22/12/2023 - 26/12/2023 29/12/2023 - 01/01/2024 05/01/2024 - 07/01/2024 | 160 € (Standard) 160 € (Non Refundable) | 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
Mitja - Alta 2023 01/07/2023 - 31/07/2023 | 150 € (Standard) 150 € (Non Refundable) | 7 noches |
Alta 2023 01/08/2023 - 31/08/2023 | 160 € (Standard) 160 € (Non Refundable) | 7 noches |
Comentarios